Fecha de Cotización: 20 Octubre 2022
Cliente: PA
MacBook Pro 2010 Estado Actual:
Opci ón 1: Actualizaci ón
Precio Unitario | Recomendado | Mas Barato | Top of the Pops | ||
4GB en RAM | $450 | $450 | |||
8GB en RAM (cuádruple del actual) | $699 | $699 | |||
16GB (maximo soportado) | $1,299 | $1,299 | |||
128GB SSD | $990 | $990 | |||
256GB SSD | $1,499 | $1,499 | |||
500GB SSD | $2,499 | $2,499 | |||
Batería Original Apple de muy pocos ciclos. | $900 | $900 | $900 | $900 | |
Diagnostico, Mantenimiento Preventivo, Limpieza de Ventiladores, Pasta Térmica, Migraci ón y Mano de Obra | $2,950 | $2,950 | $2,950 | $2,950 | |
$6,048 | $5,290 | $7,648 |
Opci ón 2:
MacBook Air 13″
Macbook Air 13″
Intel Core i5
256 GB SSD & 8GB RAM
Con Aplicaciones Profesionales de Diseño
MS Office 2019.
Anunciada en Mercado Libre a: $11,199
Precio Amigo con mucho gusto a ustedes de: $10,500 en Efectivo.
Opción 3:
MacBook Pro 13” Retina Display
Macbook Pro 13″
Retina Display
Intel Core i5
250GB SSD & 4GB RAM Pro
Con Aplicaciones Profesionales de Diseño
MS Office 2019.
Anunciada en Mercado Libre a: $9,999
Precio Amigo con mucho gusto a ustedes de: $8,500 en Efectivo.